Les cours
La formation en alternance se réalise en deux ans et comporte un volume horaire global de 794 heures réparties en quatre semestres d’enseignement. L’étudiant partage son temps entre l’université et son entreprise. En M1, les cours universitaires sont concentrés en début de semaine alors qu’en M2, les cours universitaires sont regroupés en fin de semaine. Chaque semestre possède une structure d’enseignement identique organisée autour de trois blocs de compétences : (1) le bloc compétences “Méthodes en économie comportementale”, (2) le bloc compétences “Pratique de l’anglais” et (3) le bloc compétences “Spécialisation”.
Organisation des études
Intitulés | ECTS | CM | TD |
---|---|---|---|
UE 1 Méthodologies de l’économie comportementale | 21 | 96 | 78 |
Initiation à R et Stata | 3 | 12 | |
Économie du risque et de l’incertain | 4,5 | 24 | 16 |
Information et incitations | 4,5 | 24 | 16 |
Game Theory | 4,5 | 24 | 16 |
Microeconomics | 4,5 | 24 | 16 |
UE2 Développer ses compétences linguistiques | 3 | ||
Anglais (préparation au TOEFL) | 3 | ||
UE3 S’investir dans son projet personnel | 1,5 | 18 | |
Logiciels et programmations : Excel, VBA, Python | 1,5 | 18 | |
UE4 Personnaliser son parcours | 4,5 | 16 | 16 |
Big data | 3 | 16 | |
Outils web | 1,5 | 16 |
